Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫392,103.20 | +1.17% | ₫77.20B | ₫46.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,646,029,600.00 | +0.75% | ₫13.53T | ₫52,659.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫80,898,400.00 | +0.68% | ₫16.82T | ₫9,765.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫67,535.20 | +2.32% | ₫1.86T | ₫4,005.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | +0.026% | ₫6,437.22T | ₫3,802.35T | Mua coinChi tiết | ||
₫17,418,560.00 | +0.46% | ₫292.77B | ₫2,426.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,761,880.00 | +0.37% | ₫976.42B | ₫2,024.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -- | ₫371.79B | ₫1,489.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97.86 | -2.13% | ₫5.12B | ₫880.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫80,759,200.00 | +0.88% | ₫5.82B | ₫719.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,563.89 | +1.56% | ₫288.05B | ₫716.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,626.31 | +1.97% | ₫715.52B | ₫695.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,864.08 | +3.65% | ₫225.43B | ₫610.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,769,536.00 | -0.66% | ₫8.92B | ₫408.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,642,544,960.00 | +0.79% | ₫35.59B | ₫335.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫888,049.60 | +2.48% | ₫1.02T | ₫296.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,246.59 | +7.52% | ₫241.77B | ₫288.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫79,385.76 | +1.73% | ₫415.55B | ₫278.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫377,278.40 | +2.81% | ₫327.57B | ₫255.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,552,592.00 | +1.94% | ₫190.36B | ₫249.87T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
53 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%