Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫392,288.80 | +1.19% | ₫77.83B | ₫46.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,645,881,120.00 | +0.63% | ₫13.57T | ₫52,656.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫80,948,280.00 | +0.27% | ₫16.94T | ₫9,771.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫67,604.80 | +1.71% | ₫1.88T | ₫4,009.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | +0.026% | ₫6,445.35T | ₫3,802.35T | Mua coinChi tiết | ||
₫17,416,240.00 | +0.1% | ₫293.10B | ₫2,425.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,761,416.00 | -0.03% | ₫980.21B | ₫2,024.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -0.01% | ₫396.12B | ₫1,489.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97.80 | -2.37% | ₫5.12B | ₫880.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫80,791,680.00 | +0.36% | ₫5.82B | ₫719.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,566.68 | +1.40% | ₫292.18B | ₫716.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,632.11 | +1.19% | ₫721.21B | ₫696.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,871.04 | +3.04% | ₫227.16B | ₫610.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,769,536.00 | -0.66% | ₫8.91B | ₫408.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,641,505,600.00 | +0.66% | ₫35.57B | ₫335.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫891,344.00 | +2.07% | ₫1.01T | ₫297.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,275.82 | +7.66% | ₫242.83B | ₫289.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫79,450.72 | +0.98% | ₫426.92B | ₫279.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫377,162.40 | +2.20% | ₫330.41B | ₫255.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,553,288.00 | +1.29% | ₫191.10B | ₫249.88T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
53 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%