Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19605 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,947,058,930.39 | +1.20% | Rp18.59T | Rp38,756.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,358,046.26 | +9.15% | Rp25.85T | Rp8,975.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,099.99 | +4.67% | Rp751.21B | Rp3,149.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,263.39 | -0.019% | Rp1,769.13T | Rp2,677.39T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,552,289.85 | +4.52% | Rp226.87B | Rp1,887.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,122,897.75 | +10.83% | Rp1.99T | Rp1,685.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp138.34 | +20.90% | Rp3.12B | Rp1,245.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,263.39 | -0.01% | Rp318.34B | Rp1,067.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,026,110.30 | +8.93% | Rp11.30B | Rp656.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,839.46 | +6.65% | Rp675.33B | Rp577.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,747.64 | +3.06% | Rp172.28B | Rp544.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,757.20 | +10.48% | Rp268.00B | Rp500.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp377,115.68 | +11.13% | Rp608.41B | Rp255.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,948,161,588.80 | +1.23% | Rp217.62M | Rp247.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp733,739.48 | +5.43% | Rp432.35B | Rp244.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,291.20 | +5.12% | Rp114.70B | Rp228.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,087.34 | +7.02% | Rp415.62B | Rp221.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,422,269.51 | +7.45% | Rp235.75M | Rp205.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,061,188.75 | +7.42% | Rp305.74B | Rp200.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,236.29 | +7.10% | Rp300.33B | Rp179.58T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
68 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%