Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.04621 | -6.23% | Rp23.77B | Rp5.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,162,880.65 | -3.18% | Rp3.43B | Rp5.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,033.17 | -3.53% | Rp4.37B | Rp5.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,321.05 | -3.82% | Rp10.34B | Rp5.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,583.59 | -2.59% | Rp337.79B | Rp5.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,586.72 | -0.08% | Rp426.29M | Rp5.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,258.48 | -4.38% | Rp942.18M | Rp5.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,292.88 | -2.46% | Rp4.69B | Rp5.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,740.93 | -4.58% | Rp17.00B | Rp5.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.9605 | -4.61% | Rp6.89B | Rp5.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp529.72 | -1.70% | Rp222.41M | Rp5.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,344.38 | -7.08% | Rp3.81B | Rp5.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,469.70 | -2.97% | Rp473.64M | Rp5.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp57.53 | -1.57% | Rp430.82M | Rp4.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,542.05 | -3.76% | Rp15.69B | Rp4.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,597.23 | +4.77% | Rp5.08B | Rp4.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp68.60 | -4.72% | Rp25.27B | Rp4.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,707.25 | -19.30% | Rp84.84B | Rp4.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp46.03 | -5.29% | Rp14.30B | Rp4.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp10.90 | -3.93% | Rp69.87B | Rp4.58T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%