Koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Tokenized Treasury Bills (T-Bills) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,866,672,697.39 | -1.98% | Rp8.84T | Rp37,161.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,177,556.50 | -2.98% | Rp14.72T | Rp8,470.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,478.91 | -4.09% | Rp1.35T | Rp2,880.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | -0.0063% | Rp1,264.61T | Rp2,695.23T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,562,457.94 | -0.94% | Rp103.74B | Rp1,889.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,964,181.06 | -5.01% | Rp2.61T | Rp1,600.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp127.95 | +6.17% | Rp1.89B | Rp1,151.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | +0.02% | Rp109.11B | Rp1,101.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,996,184.89 | -2.83% | Rp553.85M | Rp617.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,649.57 | -3.98% | Rp938.79B | Rp549.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,955.88 | -2.37% | Rp319.64B | Rp545.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,648.86 | -0.74% | Rp188.83B | Rp534.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp405,855.34 | +5.29% | Rp540.36B | Rp275.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp715,722.75 | -5.68% | Rp268.28B | Rp238.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,865,613,888.10 | -2.03% | Rp178.10M | Rp237.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,681.49 | -3.65% | Rp70.47B | Rp209.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,837.46 | -4.30% | Rp145.14B | Rp206.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,068,447.17 | -1.35% | Rp323.69M | Rp194.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,202,750.06 | -3.66% | Rp78.54B | Rp183.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,169.87 | +0.05% | Rp2.39B | Rp182.90T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%