Koin Regenerative Finance (ReFi) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Regenerative Finance (ReFi) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Regenerative Finance (ReFi) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Regenerative Finance (ReFi) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Regenerative Finance (ReFi) mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp14.60 | +0.087% | Rp53.02K | Rp146.05M | Detail | ||
| Rp164.70 | +0.034% | Rp244.61K | Rp164.70M | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp2,436.01 | -0.09% | Rp14.91K | Rp203.77B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp4,447.92 | -0.39% | Rp51.62M | Rp400.31B | Detail | ||
| -- | +0.013% | Rp217.54K | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp0.01017 | +0.000000014% | Rp292.76K | Rp10.17B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp18.94 | +0.16% | Rp184.60K | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp13,003.54 | +6.30% | Rp65.05K | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%