Koin Re.al Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Re.al Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Re.al Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Re.al Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Re.al Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,853,031,578.02 | +1.00% | Rp11.91T | Rp36,892.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,113,407.19 | +4.64% | Rp22.18T | Rp8,463.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,899.22 | +2.11% | Rp1.28T | Rp2,846.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.013% | Rp1,627.79T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,046,102.45 | +4.33% | Rp157.76B | Rp1,956.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,004,232.95 | +4.78% | Rp2.03T | Rp1,622.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.02% | Rp219.99B | Rp1,097.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp85.61 | -20.01% | Rp1.87B | Rp770.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,012,566.71 | +4.74% | Rp252.50M | Rp618.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,724.64 | +1.13% | Rp226.92B | Rp541.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,559.50 | +3.74% | Rp923.87B | Rp536.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,301.45 | +3.05% | Rp218.39B | Rp521.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp422,098.71 | +9.78% | Rp596.74B | Rp286.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,853,387,772.61 | +0.94% | Rp362.09M | Rp235.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp692,188.54 | -0.14% | Rp373.71B | Rp231.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,569.59 | +2.60% | Rp97.51B | Rp205.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,773.46 | +3.70% | Rp272.61B | Rp202.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,259.71 | -- | Rp1.29B | Rp188.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,065,430.80 | +1.77% | Rp346.92M | Rp187.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,080,847.52 | +1.25% | Rp55.31B | Rp180.83T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.