Koin Proof of Work (PoW) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Proof of Work (PoW) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Proof of Work (PoW) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Proof of Work (PoW) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19630 mata uang kripto dalam daftar Proof of Work (PoW) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,836,951,978.35 | +0.06% | Rp13.85T | Rp36,578.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,082,580.81 | -2.41% | Rp12.93T | Rp8,821.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,519.05 | -1.75% | Rp1.99T | Rp2,886.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -0.0063% | Rp1,382.11T | Rp2,743.74T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,244,170.55 | +0.95% | Rp143.54B | Rp1,982.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,448,968.38 | +1.84% | Rp2.69T | Rp1,864.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -0.01% | Rp233.13B | Rp1,140.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp113.54 | +3.33% | Rp1.32B | Rp1,021.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,234,418.06 | -1.51% | Rp184.37M | Rp640.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,611.29 | +0.07% | Rp488.09B | Rp544.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,619.94 | -1.36% | Rp169.10B | Rp531.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,875.23 | -1.90% | Rp126.52B | Rp506.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp404,828.28 | +1.94% | Rp573.52B | Rp274.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,838,162,085.16 | +0.04% | Rp547.93M | Rp233.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp753,512.85 | -5.72% | Rp431.92B | Rp204.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | +0.01% | Rp182.77M | Rp200.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,174.86 | -1.29% | Rp164.27B | Rp197.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,152.68 | -1.95% | Rp51.01B | Rp192.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,063,083.72 | -3.96% | Rp443.98M | Rp192.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,039,235.52 | -0.71% | Rp60.27B | Rp180.04T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%