Koin Internet Computer Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet Computer Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Internet Computer Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet Computer Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Internet Computer Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19606 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp6,504.12 | +5.18% | Rp430.32B | Rp50.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp94,759.64 | +8.43% | Rp90.73B | Rp50.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,613.66 | +13.70% | Rp547.53B | Rp42.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,998.34 | +11.58% | Rp190.05B | Rp41.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,508.85 | +9.43% | Rp90.87B | Rp39.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03867 | +5.92% | Rp5.22B | Rp38.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp612.64 | +7.89% | Rp336.57B | Rp38.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,102.50 | +7.73% | Rp46.29B | Rp37.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp426.36 | +8.16% | Rp17.63B | Rp36.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,339.85 | +5.99% | Rp28.18B | Rp36.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp301,610.04 | +12.47% | Rp463.69B | Rp36.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,461.93 | +12.36% | Rp47.63B | Rp35.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,270.08 | -- | Rp103.86B | Rp35.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.437 | +11.26% | Rp233.25B | Rp33.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,726.54 | +11.40% | Rp183.10B | Rp33.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,599.65 | +14.59% | Rp145.69B | Rp32.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,434.24 | +0.21% | Rp1.39B | Rp32.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp154,922.17 | +8.47% | Rp408.36B | Rp30.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,759.00 | +8.55% | Rp204.50B | Rp29.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,880,279.80 | +2.77% | Rp61.94B | Rp28.63T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.25%47.75%