Koin Friend.tech Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Friend.tech Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Friend.tech Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Friend.tech Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Friend.tech Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,927,063,647.07 | +1.50% | Rp15.74T | Rp38,357.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,879,495.42 | -1.24% | Rp17.79T | Rp8,314.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,090.47 | -1.99% | Rp769.12B | Rp3,089.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | +0.0038% | Rp1,268.69T | Rp2,683.81T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,070,744.49 | -0.48% | Rp237.13B | Rp1,820.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,968,324.96 | -0.09% | Rp1.09T | Rp1,600.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | +0.01% | Rp249.13B | Rp1,064.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp113.04 | -0.55% | Rp2.58B | Rp1,017.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,125,509.93 | -0.55% | Rp1.23B | Rp613.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,811.10 | -3.91% | Rp973.71B | Rp573.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,530.10 | +0.9% | Rp140.99B | Rp523.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,046.27 | -1.79% | Rp399.00B | Rp472.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp737,733.57 | +2.36% | Rp548.26B | Rp246.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,931,690,286.03 | +1.82% | Rp1.03B | Rp245.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp358,466.63 | +2.97% | Rp929.70B | Rp243.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,239.80 | -1.64% | Rp84.74B | Rp226.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,991.46 | -2.09% | Rp331.15B | Rp221.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,249,842.08 | -1.70% | Rp283.01M | Rp192.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,298,630.73 | -0.3% | Rp126.10B | Rp185.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,223.52 | -2.93% | Rp328.36B | Rp179.04T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%