Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.0003526 | +0.077% | Rp66.61K | Rp71.49M | Detail | ||
Rp2,596.69 | -3.16% | Rp1.23B | Rp96.22B | Detail | ||
Rp7,635.62 | -- | Rp83.43M | Rp15.27T | Detail | ||
Rp723,874.70 | -- | -- | Rp233.68T | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp4,822.60 | -3.14% | Rp277.55M | Rp10.53T | Detail | ||
Rp0.0001371 | -0.15% | Rp249.35K | Rp1.37B | Detail | ||
Rp72.93 | -- | Rp7.98M | Rp7.29B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp2,250.20 | +0.17% | Rp425.42M | Rp11.25T | Detail | ||
Rp1.22 | +20.62% | Rp20.23M | Rp57.37M | Detail | ||
Rp4.34 | -- | Rp9.01M | Rp434.43M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp76.45 | -- | Rp1.17M | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.001266 | -0.27% | Rp3.98M | Rp1.26B | Detail | ||
Rp95.59 | -0.26% | Rp16.37K | Rp1.91B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%