Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.1198 | +48.41% | Rp5.12 | Rp13.22M | Detail | ||
Rp258.20 | +0.051% | Rp5.09B | Rp2.58B | Detail | ||
Rp0.000002887 | +0.013% | Rp1.98M | Rp1.05B | Detail | ||
Rp0.000002663 | +0.15% | Rp24.53M | Rp1.12B | Detail | ||
Rp0.2844 | -- | Rp18.23K | Rp284.49M | Detail | ||
Rp0.00000106 | -1.15% | Rp120.86K | Rp1.06B | Detail | ||
Rp1,154,259.85 | -0.14% | Rp327.89K | Rp4.84B | Detail | ||
Rp4,496.80 | +5.29% | Rp548.64K | Rp22.48B | Detail | ||
Rp0.09327 | -- | Rp139.90K | Rp932.70M | Detail | ||
Rp65.20 | +3.81% | Rp23.21M | Rp29.68B | Detail | ||
Rp23,720.98 | -0.39% | Rp406.96K | Rp8.89B | Detail | ||
Rp80,683.61 | -0.048% | Rp3.21B | Rp16.94T | Detail | ||
Rp1,066.52 | +0.6% | Rp11.26M | Rp1.06B | Detail | ||
Rp2.50 | +2.84% | Rp2.03M | Rp14.72M | Detail | ||
Rp0.0001177 | -- | Rp60.62 | Rp20.00B | Detail | ||
Rp3.22 | +0.012% | Rp1.50M | -- | Detail | ||
Rp0.0003545 | +4.57% | Rp78.42K | Rp354.53M | Detail | ||
Rp3.23 | +0.098% | Rp97.94K | Rp3.23B | Detail | ||
Rp23,236.88 | -3.00% | Rp27.73M | Rp1.14T | Detail | ||
Rp0.7903 | -- | Rp2.36K | Rp9.37M | Detail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%