Koin Centralized Exchange (CEX) Token Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Centralized Exchange (CEX) Token teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Centralized Exchange (CEX) Token saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Centralized Exchange (CEX) Token adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Centralized Exchange (CEX) Token mata uang kripto dalam daftar koin 19594 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,361.05 | -- | Rp15.73B | Rp158.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp364,831.57 | +1.36% | Rp46.27B | Rp154.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,932,806.79 | +1.30% | Rp269.79B | Rp147.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp145,671.22 | -0.77% | Rp960.15M | Rp134.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,180.77 | +2.38% | Rp96.05B | Rp128.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2025 | +2.49% | Rp64.43B | Rp119.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp160,882.06 | +3.76% | Rp162.63B | Rp96.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,336.90 | +2.50% | Rp47.20B | Rp91.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,377.36 | +5.31% | Rp57.00B | Rp76.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1724 | +3.57% | Rp147.27B | Rp72.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,360,333.71 | +4.20% | Rp92.55B | Rp66.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,000.60 | +9.21% | Rp399.92B | Rp66.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,322.82 | -0.08% | Rp28.92B | Rp61.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,679,151.67 | +2.17% | Rp52.82B | Rp54.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,246.79 | +5.38% | Rp36.85B | Rp51.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp40,976.15 | +1.78% | Rp74.14B | Rp50.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp332,106.20 | +1.61% | Rp77.97B | Rp50.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,567.01 | +3.86% | Rp124.80B | Rp49.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,600.65 | +0.37% | Rp44.52B | Rp46.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp83,847.54 | +1.80% | Rp40.64B | Rp44.96T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
62 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%