Koin Automated Market Maker (AMM) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Automated Market Maker (AMM) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Automated Market Maker (AMM) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Automated Market Maker (AMM) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Automated Market Maker (AMM) mata uang kripto dalam daftar koin 19593 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,358.45 | -0.01% | Rp161.40M | Rp15.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,206,399.84 | +0.52% | Rp32.70B | Rp15.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,562.56 | -7.01% | Rp740.68B | Rp15.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,216.07 | -4.48% | Rp10.83B | Rp15.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,479.12 | -2.51% | Rp9.66B | Rp15.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp42,493.67 | -1.68% | Rp73.59B | Rp14.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,403.10 | -3.92% | Rp199.35B | Rp14.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp424,887.58 | -3.02% | Rp49.42B | Rp14.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,531,586.35 | -3.79% | Rp1.26B | Rp13.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,322.18 | -3.04% | Rp71.45B | Rp13.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,078,990.89 | +0.39% | Rp80.77B | Rp13.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,102.38 | -1.53% | Rp89.49B | Rp13.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,469.04 | -4.87% | Rp45.17B | Rp13.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,552.65 | -7.26% | Rp52.04B | Rp13.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,581.34 | -3.63% | Rp85.67B | Rp12.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,198.06 | -3.73% | Rp42.67B | Rp12.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,403.54 | -2.99% | Rp10.53B | Rp12.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,034.56 | -2.21% | Rp11.71B | Rp11.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp237.27 | -4.58% | Rp25.77B | Rp11.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp42,408.51 | -5.20% | Rp52.20B | Rp11.36T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%