Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,435.65 | -0.81% | €605.34M | €1.84T | TraderDétails | ||
€3,758.41 | +0.26% | €608.67M | €453.66B | TraderDétails | ||
€0.856 | -0.0055% | €48.98B | €143.81B | AcheterDétails | ||
€2.36 | -2.12% | €73.54M | €140.78B | TraderDétails | ||
€733.35 | -0.34% | €2.93M | €102.07B | TraderDétails | ||
€171.52 | -1.47% | €67.18M | €92.78B | TraderDétails | ||
€0.856 | +0.01% | €5.54M | €61.25B | TraderDétails | ||
€0.005338 | -2.41% | €69.96K | €48.04B | TraderDétails | ||
€3,750.66 | +0.22% | €6.15K | €32.75B | TraderDétails | ||
€0.2917 | +0.37% | €3.02M | €27.61B | TraderDétails | ||
€0.1828 | -1.41% | €23.57M | €27.55B | TraderDétails | ||
€0.6929 | -1.62% | €2.94M | €25.28B | TraderDétails | ||
€19.82 | -1.34% | €9.71M | €13.44B | TraderDétails | ||
€92,625.94 | -1.05% | €16.01K | €11.76B | TraderDétails | ||
€0.8565 | -- | €59.60K | €10.57B | TraderDétails | ||
€37.94 | +0.5% | €17.52M | €10.27B | TraderDétails | ||
€3,906.20 | +1.44% | €8.13K | €9.85B | TraderDétails | ||
€2.77 | -2.01% | €3.60M | €9.74B | TraderDétails | ||
€0.301 | -2.42% | €1.54M | €9.44B | TraderDétails | ||
€466.14 | -0.78% | €1.84M | €9.28B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
46 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.51%50.49%