Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,084.42 | -1.51% | €2.10B | €1.87T | TraderDétails | ||
€3,786.09 | -4.30% | €1.59B | €457.00B | TraderDétails | ||
€2.48 | -2.03% | €52.72M | €147.56B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.025% | €94.56B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€720.00 | -2.05% | €10.30M | €100.28B | TraderDétails | ||
€160.84 | -5.33% | €131.31M | €86.94B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.02% | €15.06M | €58.42B | TraderDétails | ||
€0.005701 | -3.91% | €87.86K | €51.31B | TraderDétails | ||
€3,772.19 | -4.22% | €76.72K | €33.02B | TraderDétails | ||
€0.2968 | -1.94% | €15.23M | €28.10B | TraderDétails | ||
€0.1798 | -4.44% | €46.63M | €27.10B | TraderDétails | ||
€0.7155 | -4.04% | €10.53M | €26.09B | TraderDétails | ||
€20.18 | -4.49% | €21.63M | €13.68B | TraderDétails | ||
€38.57 | -2.23% | €26.53M | €12.87B | TraderDétails | ||
€94,192.55 | -1.52% | €126.20K | €11.96B | TraderDétails | ||
€0.8576 | -0.01% | €181.80K | €10.42B | TraderDétails | ||
€0.3306 | -2.00% | €4.26M | €10.36B | TraderDétails | ||
€2.88 | -3.16% | €12.74M | €10.11B | TraderDétails | ||
€3,878.12 | -6.72% | €30.56K | €9.85B | TraderDétails | ||
€459.22 | -5.28% | €6.88M | €9.14B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
Directeur du Conseil économique de la Maison Blanche : il est très probable que la Réserve fédérale (FED) réduise ses taux d'intérêt de 25 points de base lors de la réunion de septembre.Directeur du Conseil économique de la Maison Blanche : le limogeage de Cook par Trump pourrait entraîner une hausse de l'inflation et des taux d'intérêt à long terme.