Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,320.50 | -1.73% | €1.99B | €1.87T | TraderDétails | ||
€3,786.26 | -4.76% | €1.47B | €457.02B | TraderDétails | ||
€2.49 | -1.62% | €52.75M | €148.43B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.035% | €104.05B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€721.54 | -2.70% | €11.46M | €100.50B | TraderDétails | ||
€161.09 | -7.58% | €138.94M | €87.08B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.02% | €9.65M | €58.37B | TraderDétails | ||
€0.00587 | -2.48% | €83.13K | €52.83B | TraderDétails | ||
€3,772.11 | -4.94% | €169.92K | €33.01B | TraderDétails | ||
€0.295 | -3.14% | €15.77M | €27.93B | TraderDétails | ||
€0.1798 | -5.99% | €51.68M | €27.09B | TraderDétails | ||
€0.7188 | -5.19% | €12.17M | €26.21B | TraderDétails | ||
€19.77 | -9.95% | €21.05M | €13.41B | TraderDétails | ||
€38.51 | -0.13% | €28.91M | €12.85B | TraderDétails | ||
€94,404.11 | -1.93% | €116.13K | €11.99B | TraderDétails | ||
€0.3335 | -2.05% | €4.29M | €10.45B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -- | €168.42K | €10.42B | TraderDétails | ||
€2.92 | -3.27% | €13.74M | €10.27B | TraderDétails | ||
€3,866.21 | -6.95% | €31.69K | €9.83B | TraderDétails | ||
€461.80 | -5.50% | €7.02M | €9.19B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%