Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,558.88 | -0.79% | €629.28M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,645.70 | -0.75% | €543.41M | €440.06B | TraderDétails | ||
€0.86 | -0.0039% | €60.52B | €143.67B | AcheterDétails | ||
€2.40 | -3.58% | €26.31M | €143.08B | TraderDétails | ||
€729.03 | -0.46% | €5.90M | €101.54B | TraderDétails | ||
€153.25 | -3.18% | €78.73M | €82.80B | TraderDétails | ||
€0.86 | -- | €9.51M | €57.66B | TraderDétails | ||
€0.004664 | -0.05% | €77.31K | €41.98B | TraderDétails | ||
€3,607.58 | -1.38% | €285.95K | €31.85B | TraderDétails | ||
€0.3054 | +0.93% | €10.21M | €28.91B | TraderDétails | ||
€0.1808 | -3.20% | €24.77M | €27.23B | TraderDétails | ||
€0.7158 | -4.57% | €6.28M | €26.11B | TraderDétails | ||
€21.05 | -5.56% | €18.79M | €14.27B | TraderDétails | ||
€96,351.79 | -0.95% | €24.46K | €12.24B | TraderDétails | ||
€35.55 | +0.51% | €24.52M | €11.86B | TraderDétails | ||
€0.3305 | -2.82% | €3.95M | €10.35B | TraderDétails | ||
€0.8599 | -0.02% | €80.05K | €10.12B | TraderDétails | ||
€2.86 | -2.91% | €6.58M | €10.06B | TraderDétails | ||
€3,870.30 | +0.01% | €19.78K | €9.87B | TraderDétails | ||
€476.45 | +0.11% | €3.35M | €9.48B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.1%46.9%