Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,048.74 | -1.28% | €2.10B | €1.87T | TraderDétails | ||
€3,787.43 | -3.72% | €1.59B | €457.17B | TraderDétails | ||
€2.48 | -1.36% | €53.18M | €147.82B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.031% | €94.76B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€720.34 | -1.61% | €10.28M | €100.33B | TraderDétails | ||
€160.88 | -4.87% | €133.43M | €86.96B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.01% | €15.11M | €58.44B | TraderDétails | ||
€0.005701 | -4.06% | €87.80K | €51.31B | TraderDétails | ||
€3,779.40 | -4.01% | €76.52K | €33.08B | TraderDétails | ||
€0.2968 | -1.54% | €15.15M | €28.10B | TraderDétails | ||
€0.1803 | -4.12% | €47.15M | €27.17B | TraderDétails | ||
€0.7184 | -3.08% | €10.65M | €26.20B | TraderDétails | ||
€20.12 | -4.19% | €21.68M | €13.64B | TraderDétails | ||
€38.66 | -0.94% | €26.45M | €12.90B | TraderDétails | ||
€94,179.00 | -1.20% | €125.78K | €11.96B | TraderDétails | ||
€0.8573 | -0.04% | €183.31K | €10.42B | TraderDétails | ||
€0.3309 | -1.62% | €4.26M | €10.37B | TraderDétails | ||
€2.89 | -2.38% | €12.69M | €10.15B | TraderDétails | ||
€3,877.30 | -6.73% | €30.66K | €9.85B | TraderDétails | ||
€459.45 | -5.06% | €6.97M | €9.15B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%