Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,479.08 | -2.80% | €893.78M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,929.87 | -3.76% | €832.03M | €474.36B | TraderDétails | ||
€2.51 | -3.44% | €75.77M | €149.83B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.015% | €97.30B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€734.97 | -1.52% | €8.72M | €102.37B | TraderDétails | ||
€170.66 | -3.79% | €165.82M | €92.23B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.01% | €10.52M | €57.69B | TraderDétails | ||
€0.005997 | -0.07% | €69.40K | €53.98B | TraderDétails | ||
€3,907.76 | -3.42% | €32.18K | €34.24B | TraderDétails | ||
€0.3019 | -3.45% | €11.36M | €28.58B | TraderDétails | ||
€0.1888 | -5.26% | €58.34M | €28.43B | TraderDétails | ||
€0.7455 | -4.02% | €16.72M | €27.19B | TraderDétails | ||
€21.32 | -2.84% | €22.95M | €14.46B | TraderDétails | ||
€37.93 | +1.12% | €20.88M | €12.66B | TraderDétails | ||
€95,531.21 | -2.71% | €128.77K | €12.13B | TraderDétails | ||
€0.3358 | -4.33% | €4.98M | €10.53B | TraderDétails | ||
€4,128.51 | -6.57% | €173.38K | €10.51B | TraderDétails | ||
€2.98 | -5.45% | €16.05M | €10.47B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -- | €259.38K | €10.33B | TraderDétails | ||
€484.71 | -4.72% | €5.77M | €9.65B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.38%47.62%