Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,019.14 | -0.67% | €567.00M | €1.95T | OperarDetalles | ||
€4,174.48 | +2.62% | €557.38M | €503.89B | OperarDetalles | ||
€2.60 | +0.56% | €47.05M | €155.06B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | +0.0093% | €53.93B | €143.28B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€746.74 | -1.04% | €6.57M | €104.01B | OperarDetalles | ||
€178.41 | +2.33% | €147.38M | €96.42B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | -- | €5.46M | €57.88B | OperarDetalles | ||
€0.006192 | +18.00% | €91.11K | €55.73B | OperarDetalles | ||
€4,154.72 | +2.81% | €16.26K | €36.40B | OperarDetalles | ||
€0.2004 | -1.39% | €36.05M | €30.17B | OperarDetalles | ||
€0.3146 | +1.18% | €6.63M | €29.78B | OperarDetalles | ||
€0.7849 | +0.37% | €4.63M | €28.63B | OperarDetalles | ||
€22.23 | -0.4% | €9.52M | €15.07B | OperarDetalles | ||
€38.54 | +1.54% | €11.63M | €12.86B | OperarDetalles | ||
€98,014.43 | -0.76% | €58.12K | €12.45B | OperarDetalles | ||
€3.15 | -0.27% | €7.68M | €11.08B | OperarDetalles | ||
€0.3519 | -0.49% | €1.68M | €11.03B | OperarDetalles | ||
€4,284.42 | -2.48% | €312.66K | €10.92B | OperarDetalles | ||
€0.8571 | -0.01% | €324.51K | €10.33B | OperarDetalles | ||
€509.78 | +1.04% | €1.14M | €10.15B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%