Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,420.50 | -1.35% | €633.52M | €1.84T | OperarDetalles | ||
€3,764.27 | -1.29% | €590.61M | €454.37B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -0.0037% | €49.37B | €143.81B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.35 | -3.77% | €84.89M | €140.07B | OperarDetalles | ||
€737.29 | -0.41% | €3.10M | €102.62B | OperarDetalles | ||
€171.32 | -2.92% | €65.83M | €92.67B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -0.01% | €5.65M | €61.25B | OperarDetalles | ||
€0.005566 | +1.96% | €67.33K | €50.10B | OperarDetalles | ||
€3,755.28 | -1.07% | €1.49K | €32.79B | OperarDetalles | ||
€0.2903 | -0.5% | €3.20M | €27.48B | OperarDetalles | ||
€0.1811 | -3.45% | €23.85M | €27.30B | OperarDetalles | ||
€0.69 | -3.44% | €3.81M | €25.17B | OperarDetalles | ||
€19.81 | -2.42% | €10.30M | €13.43B | OperarDetalles | ||
€92,560.46 | -1.16% | €17.10K | €11.75B | OperarDetalles | ||
€0.8565 | -0.01% | €58.68K | €10.57B | OperarDetalles | ||
€38.29 | +0.36% | €18.65M | €10.36B | OperarDetalles | ||
€3,906.02 | +1.44% | €7.64K | €9.85B | OperarDetalles | ||
€2.75 | -3.62% | €3.72M | €9.67B | OperarDetalles | ||
€0.2983 | -4.47% | €1.88M | €9.36B | OperarDetalles | ||
€460.49 | -2.74% | €1.97M | €9.17B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
46 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%