Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,407.66 | -0.5% | €726.61M | €1.84T | OperarDetalles | ||
€3,764.04 | -0.9% | €619.39M | €454.34B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -0.01% | €54.61B | €143.81B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.33 | -3.36% | €106.30M | €139.05B | OperarDetalles | ||
€729.67 | -0.87% | €3.30M | €101.56B | OperarDetalles | ||
€170.31 | -2.30% | €77.40M | €92.12B | OperarDetalles | ||
€0.856 | +0.01% | €6.08M | €61.25B | OperarDetalles | ||
€0.005544 | +2.59% | €73.36K | €49.89B | OperarDetalles | ||
€3,746.72 | -1.09% | €1.78K | €32.72B | OperarDetalles | ||
€0.289 | -1.03% | €4.86M | €27.35B | OperarDetalles | ||
€0.1804 | -3.05% | €24.39M | €27.19B | OperarDetalles | ||
€0.6868 | -2.84% | €5.34M | €25.06B | OperarDetalles | ||
€19.56 | -3.57% | €11.56M | €13.26B | OperarDetalles | ||
€92,611.82 | -0.49% | €19.14K | €11.76B | OperarDetalles | ||
€0.8567 | +0.04% | €56.06K | €10.59B | OperarDetalles | ||
€37.83 | -1.35% | €19.71M | €10.24B | OperarDetalles | ||
€3,907.03 | +0.31% | €6.64K | €9.86B | OperarDetalles | ||
€2.72 | -3.48% | €4.05M | €9.73B | OperarDetalles | ||
€0.2988 | -3.07% | €2.53M | €9.38B | OperarDetalles | ||
€457.28 | -2.73% | €2.69M | €9.10B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
46 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%