Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,098.85 | -1.96% | €949.25M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,988.62 | -2.80% | €887.98M | €481.45B | OperarDetalles | ||
€2.53 | -1.75% | €63.21M | €151.05B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.018% | €109.26B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€744.81 | +0.26% | €11.35M | €103.74B | OperarDetalles | ||
€169.71 | -3.74% | €166.28M | €91.71B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.01% | €13.14M | €57.63B | OperarDetalles | ||
€0.005873 | -4.02% | €76.41K | €52.86B | OperarDetalles | ||
€3,972.55 | -2.90% | €155.09K | €34.77B | OperarDetalles | ||
€0.3025 | -3.23% | €13.34M | €28.64B | OperarDetalles | ||
€0.1885 | -5.06% | €61.15M | €28.39B | OperarDetalles | ||
€0.7471 | -3.03% | €18.44M | €27.25B | OperarDetalles | ||
€21.04 | -3.96% | €26.05M | €14.27B | OperarDetalles | ||
€39.63 | +4.35% | €26.17M | €13.22B | OperarDetalles | ||
€96,288.26 | -1.77% | €128.94K | €12.23B | OperarDetalles | ||
€0.3388 | -2.68% | €5.25M | €10.62B | OperarDetalles | ||
€2.98 | -4.24% | €17.52M | €10.48B | OperarDetalles | ||
€4,103.53 | -4.08% | €86.30K | €10.43B | OperarDetalles | ||
€0.856 | +0.03% | €311.56K | €10.35B | OperarDetalles | ||
€483.57 | -4.83% | €6.69M | €9.63B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%