Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,700.11 | +0.16% | €727.78M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,858.82 | -2.94% | €691.92M | €465.78B | OperarDetalles | ||
€2.56 | -1.58% | €107.78M | €152.53B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0057% | €73.85B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€749.25 | +0.41% | €7.47M | €104.28B | OperarDetalles | ||
€182.91 | +0.5% | €144.59M | €98.89B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.02% | €12.35M | €59.84B | OperarDetalles | ||
€0.005934 | +3.27% | €79.40K | €53.40B | OperarDetalles | ||
€3,843.31 | -2.79% | €10.64K | €33.61B | OperarDetalles | ||
€0.1917 | +0.26% | €26.23M | €28.90B | OperarDetalles | ||
€0.2951 | -1.86% | €9.04M | €27.94B | OperarDetalles | ||
€0.7353 | -2.06% | €6.80M | €26.83B | OperarDetalles | ||
€21.52 | +2.28% | €29.68M | €14.59B | OperarDetalles | ||
€96,705.79 | +0.04% | €30.79K | €12.28B | OperarDetalles | ||
€40.43 | -6.26% | €22.50M | €10.94B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €9.61K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€2.97 | -1.44% | €8.78M | €10.43B | OperarDetalles | ||
€0.3246 | -2.28% | €2.73M | €10.18B | OperarDetalles | ||
€3,991.66 | -1.67% | €28.01K | €10.12B | OperarDetalles | ||
€476.68 | -0.63% | €3.28M | €9.49B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%