Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,755.89 | +0.51% | €833.10M | €1.86T | OperarDetalles | ||
€3,828.98 | +0.08% | €692.00M | €462.18B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -0.0054% | €61.94B | €143.81B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.40 | -0.73% | €133.46M | €143.28B | OperarDetalles | ||
€739.86 | +0.29% | €4.30M | €102.97B | OperarDetalles | ||
€173.55 | -1.34% | €83.85M | €93.87B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -- | €6.12M | €61.25B | OperarDetalles | ||
€0.005621 | +2.64% | €66.80K | €50.59B | OperarDetalles | ||
€3,821.37 | -- | €2.43K | €33.37B | OperarDetalles | ||
€0.1869 | -0.1% | €28.91M | €28.18B | OperarDetalles | ||
€0.2918 | -0.4% | €5.35M | €27.62B | OperarDetalles | ||
€0.7183 | +1.16% | €7.46M | €26.21B | OperarDetalles | ||
€20.33 | -0.36% | €12.18M | €13.78B | OperarDetalles | ||
€94,007.48 | +0.73% | €20.59K | €11.94B | OperarDetalles | ||
€0.8562 | -- | €40.28K | €10.59B | OperarDetalles | ||
€38.80 | +1.01% | €18.72M | €10.50B | OperarDetalles | ||
€2.83 | -0.32% | €5.08M | €10.13B | OperarDetalles | ||
€3,906.88 | +0.4% | €7.17K | €9.86B | OperarDetalles | ||
€0.3088 | +0.47% | €3.28M | €9.69B | OperarDetalles | ||
€469.77 | -0.47% | €3.64M | €9.35B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
46 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%