Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,544.91 | -0.38% | €783.44M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,868.93 | -1.86% | €958.41M | €467.00B | OperarDetalles | ||
€2.55 | -1.29% | €99.60M | €151.69B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.0072% | €71.76B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€734.60 | -0.86% | €4.09M | €102.32B | OperarDetalles | ||
€174.54 | +3.91% | €132.20M | €94.37B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €12.59M | €59.56B | OperarDetalles | ||
€0.005971 | +1.79% | €88.10K | €53.74B | OperarDetalles | ||
€3,860.70 | -1.71% | €81.07K | €33.77B | OperarDetalles | ||
€0.188 | +0.28% | €28.54M | €28.33B | OperarDetalles | ||
€0.2964 | -1.84% | €6.43M | €28.06B | OperarDetalles | ||
€0.7305 | -1.72% | €7.83M | €26.65B | OperarDetalles | ||
€20.41 | -2.54% | €17.23M | €13.84B | OperarDetalles | ||
€95,635.61 | -0.23% | €146.85K | €12.14B | OperarDetalles | ||
€40.40 | -3.32% | €26.43M | €10.94B | OperarDetalles | ||
€0.8592 | -- | €13.57K | €10.50B | OperarDetalles | ||
€2.95 | -0.38% | €9.59M | €10.36B | OperarDetalles | ||
€0.3255 | -3.91% | €3.92M | €10.20B | OperarDetalles | ||
€3,958.21 | -1.48% | €34.91K | €10.05B | OperarDetalles | ||
€472.53 | +0.13% | €4.70M | €9.41B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%