Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,114.89 | -3.15% | €836.98M | €1.89T | OperarDetalles | ||
€3,901.19 | -3.36% | €815.46M | €470.90B | OperarDetalles | ||
€2.51 | -2.19% | €73.37M | €149.37B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.00046% | €101.65B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€730.09 | -0.82% | €9.41M | €101.69B | OperarDetalles | ||
€167.85 | -3.64% | €162.18M | €90.71B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.01% | €12.32M | €57.68B | OperarDetalles | ||
€0.005925 | -0.79% | €69.85K | €53.33B | OperarDetalles | ||
€3,883.53 | -3.88% | €132.95K | €34.03B | OperarDetalles | ||
€0.2999 | -3.74% | €12.43M | €28.39B | OperarDetalles | ||
€0.1868 | -4.41% | €58.23M | €28.13B | OperarDetalles | ||
€0.7348 | -3.22% | €17.36M | €26.80B | OperarDetalles | ||
€20.97 | -3.47% | €24.40M | €14.22B | OperarDetalles | ||
€38.71 | +3.87% | €23.26M | €12.92B | OperarDetalles | ||
€95,180.20 | -3.17% | €117.52K | €12.09B | OperarDetalles | ||
€4,150.84 | -4.75% | €132.88K | €10.56B | OperarDetalles | ||
€0.3344 | -2.91% | €5.23M | €10.48B | OperarDetalles | ||
€2.95 | -4.12% | €16.27M | €10.38B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.01% | €258.91K | €10.33B | OperarDetalles | ||
€480.80 | -5.43% | €6.09M | €9.57B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.27%46.73%