Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,324.06 | +0.61% | €581.94M | €1.89T | OperarDetalles | ||
€3,961.66 | +4.06% | €953.77M | €478.20B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +3.32% | €51.80M | €154.04B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.0057% | €77.69B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€737.86 | +1.82% | €5.52M | €102.77B | OperarDetalles | ||
€175.85 | +8.35% | €80.85M | €95.05B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €10.93M | €59.29B | OperarDetalles | ||
€0.006098 | +5.33% | €69.81K | €54.88B | OperarDetalles | ||
€3,922.97 | +3.72% | €175.71K | €34.32B | OperarDetalles | ||
€0.1896 | +4.62% | €20.97M | €28.57B | OperarDetalles | ||
€0.3002 | +0.99% | €8.24M | €28.42B | OperarDetalles | ||
€0.7435 | +2.93% | €6.94M | €27.11B | OperarDetalles | ||
€21.06 | +6.67% | €20.89M | €14.28B | OperarDetalles | ||
€41.92 | +8.09% | €30.60M | €13.99B | OperarDetalles | ||
€95,334.71 | +0.48% | €144.48K | €12.11B | OperarDetalles | ||
€0.8591 | +0.05% | €51.15K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.3321 | -0.2% | €3.48M | €10.41B | OperarDetalles | ||
€2.96 | +1.09% | €9.23M | €10.40B | OperarDetalles | ||
€4,023.87 | +3.51% | €8.59K | €10.23B | OperarDetalles | ||
€475.28 | +2.71% | €5.51M | €9.46B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%