Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,188.04 | -1.91% | €945.86M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,960.50 | -3.87% | €871.55M | €478.06B | OperarDetalles | ||
€2.53 | -2.30% | €60.87M | €150.64B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.014% | €109.27B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€740.79 | -0.42% | €11.34M | €103.18B | OperarDetalles | ||
€169.02 | -5.01% | €164.69M | €91.34B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.01% | €12.97M | €57.66B | OperarDetalles | ||
€0.005852 | -4.86% | €77.06K | €52.67B | OperarDetalles | ||
€3,950.64 | -3.93% | €155.88K | €34.57B | OperarDetalles | ||
€0.3018 | -3.48% | €13.36M | €28.57B | OperarDetalles | ||
€0.1878 | -5.60% | €61.00M | €28.28B | OperarDetalles | ||
€0.7439 | -3.85% | €18.44M | €27.13B | OperarDetalles | ||
€21.07 | -4.00% | €25.83M | €14.29B | OperarDetalles | ||
€39.38 | +4.10% | €26.23M | €13.14B | OperarDetalles | ||
€96,255.65 | -1.84% | €129.73K | €12.22B | OperarDetalles | ||
€0.3376 | -3.46% | €5.31M | €10.58B | OperarDetalles | ||
€2.97 | -4.98% | €17.18M | €10.45B | OperarDetalles | ||
€4,103.54 | -4.09% | €86.39K | €10.43B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -- | €311.56K | €10.35B | OperarDetalles | ||
€481.93 | -5.28% | €6.69M | €9.59B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%