Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,174.63 | +2.01% | €696.11M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€4,001.41 | +2.96% | €971.31M | €482.99B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +2.79% | €75.58M | €153.94B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.0092% | €72.13B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€742.84 | +1.82% | €3.41M | €103.46B | OperarDetalles | ||
€178.62 | +9.02% | €99.41M | €96.57B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.02% | €10.40M | €59.25B | OperarDetalles | ||
€0.005699 | +0.62% | €67.72K | €51.29B | OperarDetalles | ||
€3,994.78 | +3.22% | €65.84K | €34.94B | OperarDetalles | ||
€0.1901 | +4.10% | €23.06M | €28.64B | OperarDetalles | ||
€0.3011 | +0.12% | €6.43M | €28.51B | OperarDetalles | ||
€0.7486 | +2.62% | €5.81M | €27.30B | OperarDetalles | ||
€20.86 | +0.37% | €14.72M | €14.15B | OperarDetalles | ||
€95,907.05 | +1.94% | €134.11K | €12.18B | OperarDetalles | ||
€43.23 | +7.91% | €29.60M | €11.70B | OperarDetalles | ||
€3.00 | +2.67% | €7.35M | €10.54B | OperarDetalles | ||
€0.8592 | +0.05% | €16.42K | €10.50B | OperarDetalles | ||
€0.3316 | -1.27% | €3.20M | €10.39B | OperarDetalles | ||
€4,024.53 | +1.35% | €6.80K | €10.23B | OperarDetalles | ||
€480.14 | +3.90% | €5.18M | €9.56B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%