Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫8,240.87 | +1.00% | ₫283.52B | ₫64.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,062,560.00 | -0.56% | ₫3.55B | ₫63.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,075.93 | +2.95% | ₫599.86B | ₫54.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫818.61 | +0.59% | ₫463.65B | ₫51.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.05043 | +1.47% | ₫27.79B | ₫50.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,183.76 | +0.02% | ₫43.49B | ₫49.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,734.34 | +1.51% | ₫104.35B | ₫49.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,273.04 | +2.17% | ₫160.44B | ₫47.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫546.36 | +2.16% | ₫19.24B | ₫46.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫390,850.40 | +0.11% | ₫66.35B | ₫46.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.6021 | -2.68% | ₫202.08B | ₫46.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99,040.80 | +0.14% | ₫25.13B | ₫45.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫105,931.20 | -0.19% | ₫3.49B | ₫45.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,034.40 | +7.06% | ₫39.08B | ₫45.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84,540.80 | +2.12% | ₫39.34B | ₫43.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,515.60 | -1.02% | ₫146.37B | ₫41.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫207,199.20 | +0.56% | ₫205.58B | ₫41.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,983.20 | +6.19% | ₫243.43B | ₫40.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫547.52 | -- | ₫41.39B | ₫39.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫43,905,536.00 | -0.97% | ₫38.43B | ₫38.23T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.94%49.06%