Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫68,138.18 | +3.21% | ₫491.87B | ₫46.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,731.50 | +2.44% | ₫96.40B | ₫44.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,980,980.76 | +0.09% | ₫14.38B | ₫43.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫170,267.50 | +1.13% | ₫120.94B | ₫42.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫591.98 | -1.97% | ₫22.72B | ₫42.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,580.86 | +4.78% | ₫60.94B | ₫41.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫106,936.93 | +4.63% | ₫20.34B | ₫40.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,360.92 | -1.17% | ₫193.61B | ₫38.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,932.53 | +0.02% | ₫165.99B | ₫37.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫198,333.58 | +3.67% | ₫19.60B | ₫37.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫377,826.51 | +3.26% | ₫74.70B | ₫36.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,883.23 | +6.62% | ₫293.33B | ₫36.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,573.90 | +3.70% | ₫447.30B | ₫35.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,074.79 | +0.4% | ₫563.24M | ₫35.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,301.72 | +3.03% | ₫136.94B | ₫34.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,490.32 | +1.89% | ₫117.92B | ₫34.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,067,698.69 | +0.06% | ₫97.15B | ₫33.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,508.27 | +19.22% | ₫433.22B | ₫30.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3.13 | +1.43% | ₫130.25B | ₫30.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,644.23 | +8.38% | ₫16.61B | ₫29.96T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%