Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.00001258 | -1.23% | ₫493.33K | ₫1.25B | Chi tiết | ||
₫5.00 | +0.043% | ₫147.84K | ₫5.00B | Chi tiết | ||
-- | -61.94% | ₫641.75M | -- | Chi tiết | ||
₫2.91 | +0.05% | ₫33.02K | ₫2.91B | Chi tiết | ||
-- | -62.91% | ₫400.52M | -- | Chi tiết | ||
₫33.26 | +133.19% | ₫121.11M | ₫3.32T | Chi tiết | ||
₫80.86 | +0.18% | ₫137.09K | ₫808.61M | Chi tiết | ||
₫52,427.14 | -- | ₫52.42K | ₫32.67B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫233,562.94 | -- | -- | ₫2.48T | Chi tiết | ||
₫0.0000000000004718 | -5.76% | ₫2.78M | ₫32.55B | Chi tiết | ||
₫112,461,474.24 | -5.47% | ₫39.35B | -- | Chi tiết | ||
₫47.09 | +0.0024% | ₫159.64K | ₫7.97M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.13 | -0.062% | ₫3.41K | ₫23.88B | Chi tiết | ||
₫47,970.84 | +0.042% | ₫524.79K | ₫47.97T | Chi tiết | ||
₫156.88 | -7.99% | ₫51.77B | ₫6.96T | Chi tiết | ||
₫3,472.72 | -1.45% | ₫69.20K | ₫17.36B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0005197 | -0.79% | ₫4.41K | ₫5.19B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%