Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19603 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,878.96 | +0.96% | ₫16.47B | ₫13.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫50,786.43 | +0.2% | ₫354.67M | ₫13.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,484.60 | -3.10% | ₫79.21B | ₫13.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,951.73 | +0.01% | ₫28.04M | ₫13.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,806.97 | -5.71% | ₫348.41B | ₫12.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,776.40 | -0.15% | ₫36.86B | ₫12.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,372.16 | -4.24% | ₫85.83B | ₫12.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,923.16 | +0.02% | ₫24.80B | ₫12.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,015.26 | -1.62% | ₫43.42B | ₫12.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫193,274.19 | -4.32% | ₫55.18B | ₫12.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,862.23 | -4.60% | ₫25.35B | ₫12.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,453.71 | -6.41% | ₫36.97B | ₫12.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02977 | -5.29% | ₫10.81B | ₫12.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,331,877.40 | -5.63% | ₫28.91B | ₫12.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫355.45 | -3.65% | ₫34.17B | ₫12.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01227 | -0.08% | ₫503.35M | ₫12.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,569.01 | -4.53% | ₫8.25B | ₫12.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,793.59 | -4.46% | ₫32.47B | ₫11.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫162,750.37 | -3.38% | ₫47.93B | ₫11.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫132.95 | +2.95% | ₫125.06B | ₫11.47T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%