Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,173.07 | -4.29% | ₫302.95B | ₫261.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫597,893.81 | -4.36% | ₫65.62B | ₫252.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫252,196.28 | +1.24% | ₫2.38B | ₫232.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,989,206.74 | -3.55% | ₫217.46B | ₫227.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84,214.09 | -4.32% | ₫63.75B | ₫216.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3222 | -3.43% | ₫254.60B | ₫189.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫267,884.76 | -2.78% | ₫171.53B | ₫160.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98,905.64 | -3.84% | ₫208.35B | ₫150.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,717.75 | -3.33% | ₫51.61B | ₫124.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,482.72 | +5.03% | ₫275.35B | ₫119.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2734 | -3.50% | ₫172.16B | ₫115.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,381,194.64 | -3.34% | ₫170.56B | ₫112.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,246.20 | +0.03% | ₫39.04B | ₫111.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,711.64 | -7.05% | ₫307.05B | ₫110.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,116,634.58 | -2.43% | ₫81.83B | ₫87.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫550,985.78 | -2.78% | ₫100.38B | ₫84.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫65,036.36 | -4.10% | ₫90.89B | ₫81.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫114,279.31 | -5.86% | ₫47.21B | ₫78.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,269.92 | -3.76% | ₫152.25B | ₫76.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,223.14 | -2.50% | ₫373.38B | ₫72.78T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%