Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫13,836.59 | -3.81% | ₫13.09B | ₫26.50T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫73.91 | -7.15% | ₫577.85B | ₫26.16T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫9,843.37 | -1.21% | ₫44.09B | ₫25.83T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2.56 | -3.73% | ₫64.57B | ₫24.81T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,307.99 | -2.25% | ₫34.94B | ₫24.13T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫85,501,359.60 | -0.78% | ₫72.47B | ₫24.08T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫8,009.70 | -6.18% | ₫100.23B | ₫23.06T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫66,418.23 | -3.95% | ₫58.39B | ₫22.86T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫22,702.35 | -4.13% | ₫397.08B | ₫22.70T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,364.08 | -5.35% | ₫355.68B | ₫22.37T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫132,469.22 | -3.99% | ₫92.37B | ₫22.19T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫82,398.85 | -4.73% | ₫122.74B | ₫22.08T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,752.43 | -5.29% | ₫85.94B | ₫21.97T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,154,568.88 | -0.95% | ₫524.47M | ₫21.63T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫21,590.25 | -3.81% | ₫222.39B | ₫21.56T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫20,434.19 | -3.65% | ₫20.77B | ₫21.56T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫630,379.71 | -3.72% | ₫61.75B | ₫20.90T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,025.14 | -3.62% | ₫19.89B | ₫20.00T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫30,487.06 | -3.25% | ₫190.71B | ₫19.98T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫19,976.42 | -2.64% | ₫34.90B | ₫19.97T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%