Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫326.90 | -3.29% | ₫15.44B | ₫11.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫159,207.64 | -2.17% | ₫53.48B | ₫11.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,956.04 | -5.49% | ₫3.25B | ₫11.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02626 | -1.23% | ₫1.69B | ₫11.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫385,314.98 | -3.15% | ₫1.79B | ₫10.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫125.28 | +1.95% | ₫46.22B | ₫10.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫189,199.87 | +1.40% | ₫1.65B | ₫10.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,305.25 | +1.21% | ₫85.61B | ₫10.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5301 | -0.49% | ₫449.26M | ₫10.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,652.52 | +1.59% | ₫7.95B | ₫10.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,029.68 | -2.48% | ₫15.61B | ₫10.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.08115 | +5.01% | ₫40.95B | ₫10.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫194.75 | -2.37% | ₫39.86B | ₫9.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫60,089.23 | -3.45% | ₫1.42B | ₫9.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,286.25 | -2.20% | ₫1.29B | ₫9.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫866.23 | +2.89% | ₫35.47B | ₫9.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫132.24 | +0.2% | ₫14.48B | ₫9.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,081.90 | -1.56% | ₫37.08B | ₫9.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14.94 | +10.24% | ₫211.77M | ₫9.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,672,410.69 | -1.54% | ₫1.69B | ₫9.69T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%