Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫633,565.60 | +2.22% | ₫202.60B | ₫267.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,002.69 | +0.01% | ₫16.83B | ₫262.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,138,982.36 | -2.88% | ₫339.81B | ₫239.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,148.25 | +1.34% | ₫122.23B | ₫226.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫233,312.22 | +0.07% | ₫1.55B | ₫215.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3568 | +3.22% | ₫262.27B | ₫210.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫283,857.14 | -0.16% | ₫450.14B | ₫170.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫106,988.90 | +2.92% | ₫122.33B | ₫162.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3214 | +3.65% | ₫553.09B | ₫135.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,079.45 | +1.32% | ₫96.05B | ₫132.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,191.47 | +13.36% | ₫1.28T | ₫127.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,965,307.42 | +4.72% | ₫521.55B | ₫121.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,978.52 | -0.05% | ₫41.03B | ₫98.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,119,378.52 | +3.54% | ₫192.26B | ₫97.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫612,542.04 | +4.43% | ₫475.20B | ₫93.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,528.13 | -0.48% | ₫72.56B | ₫92.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫73,413.57 | +3.75% | ₫230.17B | ₫91.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,279.18 | +16.21% | ₫2.08T | ₫88.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,990.20 | +1.29% | ₫292.61B | ₫85.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫124,608.16 | +2.48% | ₫124.51B | ₫83.80T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
67 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%