Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫42.48 | +1.58% | ₫1.15M | ₫424.80M | Chi tiết | ||
₫22.23 | -- | ₫5.41M | ₫222.35M | Chi tiết | ||
₫30,669.88 | -0.37% | -- | ₫317.58M | Chi tiết | ||
₫28.60 | -- | ₫130.38B | ₫2.62B | Chi tiết | ||
₫3.28 | -- | -- | ₫525.06M | Chi tiết | ||
₫118,627,168.93 | -4.13% | ₫6.97B | -- | Chi tiết | ||
₫218,684,117.92 | -6.46% | -- | ₫33.88M | Chi tiết | ||
₫264,232.82 | -- | ₫24.07M | ₫29.32T | Chi tiết | ||
₫3.94 | -- | ₫726.37K | ₫3.94B | Chi tiết | ||
₫383.90 | -5.59% | ₫4.71M | ₫7.86B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫26,157.50 | +0.0037% | -- | ₫10.40B | Chi tiết | ||
₫25,448,399.56 | +0.028% | ₫360.43K | ₫429.76M | Chi tiết | ||
-- | -47.45% | ₫880.44M | -- | Chi tiết | ||
₫0.5119 | -18.05% | ₫345.97M | ₫5.11B | Chi tiết | ||
-- | -61.94% | ₫641.75M | -- | Chi tiết | ||
₫2.47 | -1.37% | ₫1.33B | ₫128.46B | Chi tiết | ||
₫154.66 | +0.0012% | ₫169.60K | ₫15.46B | Chi tiết | ||
₫122,670,612.68 | -3.55% | ₫4.09M | ₫395.87B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%