Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫419.93 | -3.33% | ₫45.75B | ₫20.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,774.43 | -2.96% | ₫63.72B | ₫20.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫439.48 | +0.71% | ₫69.26B | ₫20.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,544.07 | +1.78% | ₫6.99B | ₫18.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,155.97 | -0.13% | ₫34.45B | ₫18.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01746 | -0.29% | ₫1.82B | ₫17.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫45,612.94 | -1.40% | ₫5.80B | ₫16.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫50,572.11 | -3.06% | ₫20.53B | ₫16.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫224.18 | +3.06% | ₫13.20B | ₫16.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,074.37 | +0.23% | ₫2.08B | ₫16.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.07135 | -6.53% | ₫25.45B | ₫14.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫480.57 | -2.99% | ₫5.09B | ₫14.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,611.69 | +0.68% | ₫1.07B | ₫14.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,242.62 | -0.09% | ₫36.00B | ₫14.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫715,140.16 | -0.54% | ₫4.43B | ₫14.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,122.37 | -3.45% | ₫41.43B | ₫13.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,395.69 | -3.99% | ₫72.70B | ₫13.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫233.05 | -1.42% | ₫19.38B | ₫13.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,566.85 | -3.88% | ₫12.60B | ₫13.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,890.83 | -0.16% | ₫7.76B | ₫13.51T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.38%48.62%