Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫26,036.39 | +0.04% | ₫2.37B | ₫266.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫616,124.48 | -3.69% | ₫208.99B | ₫260.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,224,445.48 | +1.71% | ₫512.11B | ₫245.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,449.88 | -2.52% | ₫112.30B | ₫221.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫234,434.19 | +0.43% | ₫412.04M | ₫216.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3517 | -2.56% | ₫681.19B | ₫207.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫282,574.61 | -1.70% | ₫505.63B | ₫169.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫104,941.42 | -2.44% | ₫154.98B | ₫159.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,213.26 | +2.33% | ₫46.61B | ₫136.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,202.84 | +4.59% | ₫1.44T | ₫133.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3119 | -3.63% | ₫719.81B | ₫131.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,931,334.86 | -1.30% | ₫422.85B | ₫120.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,021.05 | +0.09% | ₫37.51B | ₫99.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,054,610.63 | -1.02% | ₫155.59B | ₫96.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫599,895.62 | -2.26% | ₫546.20B | ₫91.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,754.21 | -2.77% | ₫41.45B | ₫90.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫70,689.16 | -4.19% | ₫368.19B | ₫87.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,457.72 | -2.73% | ₫424.91B | ₫83.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫121,378.34 | -3.15% | ₫193.40B | ₫81.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,387.51 | -6.82% | ₫1.70T | ₫81.17T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%