Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19598 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫49,183.19 | +5.39% | ₫361.76B | ₫45.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,632.75 | +4.39% | ₫123.79B | ₫44.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,034,254.33 | +1.99% | ₫25.13B | ₫44.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫601.60 | -3.94% | ₫30.18B | ₫43.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫167,616.82 | -0.76% | ₫264.25B | ₫41.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,409.34 | +4.21% | ₫44.71B | ₫41.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫104,078.35 | +3.06% | ₫18.77B | ₫39.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,429.79 | +1.51% | ₫275.69B | ₫39.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,932.53 | -0.01% | ₫148.75B | ₫37.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫199,606.95 | +4.76% | ₫17.53B | ₫37.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫380,737.06 | +4.62% | ₫89.65B | ₫37.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,610.37 | +9.90% | ₫248.69B | ₫36.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,433.57 | +4.91% | ₫582.39B | ₫35.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,625.46 | +3.14% | ₫249.14B | ₫35.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,973.44 | +0.72% | ₫519.08M | ₫34.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,156.19 | +5.22% | ₫178.89B | ₫34.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,015,724.48 | -0.14% | ₫148.10B | ₫33.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫89.65 | +3.66% | ₫725.92B | ₫31.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3.16 | +4.27% | ₫124.93B | ₫30.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,653.38 | +5.97% | ₫800.42B | ₫28.65T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
67 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%