Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫222.62 | -0.5% | ₫244.40K | ₫1.11B | Chi tiết | ||
₫0.006142 | +0.049% | ₫5.79M | ₫6.14B | Chi tiết | ||
₫132,158.87 | -4.42% | ₫14.80M | ₫12.42M | Chi tiết | ||
₫286.35 | -3.20% | ₫115.32M | ₫2.86T | Chi tiết | ||
₫4.29 | -1.99% | ₫1.73B | ₫4.29B | Chi tiết | ||
₫0.8226 | -- | ₫53.47M | ₫822.69M | Chi tiết | ||
₫0.6258 | -0.54% | ₫204.57K | ₫11.97M | Chi tiết | ||
₫117,675.70 | -0.093% | ₫685.36K | ₫869.38M | Chi tiết | ||
₫0.1412 | -0.072% | ₫368.85M | ₫1.41B | Chi tiết | ||
₫13.91 | -2.78% | ₫908.81K | ₫15.50T | Chi tiết | ||
₫29.84 | -0.11% | ₫846.23K | -- | Chi tiết | ||
₫0.3794 | +0.32% | ₫63.47M | ₫37.94M | Chi tiết | ||
₫180.84 | -- | ₫48.10K | ₫37.97M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫464.92 | -0.15% | ₫217.76K | ₫929.85K | Chi tiết | ||
₫113.77 | -0.1% | ₫5.15M | ₫1.13B | Chi tiết | ||
₫32.52 | -- | ₫15.71M | ₫8.13B | Chi tiết | ||
₫18,428.63 | +0.78% | ₫330.00K | ₫184.28M | Chi tiết | ||
₫0.000002817 | -0.25% | ₫1.27M | ₫1.86B | Chi tiết | ||
₫4.94 | +0.043% | ₫145.86K | ₫4.94B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.94%49.06%