Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫145.44 | +0.68% | ₫436.25K | ₫145.44B | Chi tiết | ||
₫37.38 | +0.23% | ₫582.54K | ₫373.88M | Chi tiết | ||
₫78.97 | +0.000084% | ₫43.99K | ₫135.27M | Chi tiết | ||
₫2.09 | +0.34% | ₫96.15M | ₫239.93M | Chi tiết | ||
₫1,070.38 | -0.28% | ₫41.64K | ₫4.31M | Chi tiết | ||
₫675.30 | +0.68% | ₫6.20K | ₫675.30B | Chi tiết | ||
₫1,954.17 | +0.13% | ₫40.86K | ₫17.65M | Chi tiết | ||
₫28.51 | +0.0032% | ₫12.16M | ₫1.14B | Chi tiết | ||
₫3.26 | +2.56% | ₫16.46M | ₫3.26B | Chi tiết | ||
-- | +5.26% | ₫1.47B | -- | Chi tiết | ||
₫3,563.58 | +0.16% | ₫43.20K | ₫23.12M | Chi tiết | ||
₫10.95 | -0.038% | ₫38.78K | -- | Chi tiết | ||
₫6.61 | +0.26% | ₫35.40K | ₫59.04K | Chi tiết | ||
₫13.88 | +0.32% | ₫113.48K | ₫1.76M | Chi tiết | ||
₫77.99 | -- | ₫346.97K | ₫12.28M | Chi tiết | ||
₫0.03878 | +0.0034% | ₫41.38K | ₫38.78B | Chi tiết | ||
₫61.69 | +0.17% | ₫39.04M | ₫61.69B | Chi tiết | ||
₫7,734.90 | -- | ₫389.14K | ₫92.82B | Chi tiết | ||
₫0.00000002599 | +0.054% | ₫33.83K | ₫25.99 | Chi tiết | ||
₫39.70 | -1.06% | ₫2.50M | ₫3.97B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%