Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,634,797.81 | -1.96% | ₴45.78B | ₴92.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴192,369.43 | -2.80% | ₴42.82B | ₴23.22T | ТоргівляДеталі | ||
₴122.47 | -1.75% | ₴3.04B | ₴7.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | +0.012% | ₴5.25T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,922.10 | +0.26% | ₴547.61M | ₴5.00T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,185.05 | -3.74% | ₴8.01B | ₴4.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | -0.01% | ₴633.83M | ₴2.77T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2832 | -4.02% | ₴3.68M | ₴2.54T | ТоргівляДеталі | ||
₴191,594.19 | -2.90% | ₴7.48M | ₴1.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.59 | -3.23% | ₴643.81M | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.09 | -5.06% | ₴2.94B | ₴1.36T | ТоргівляДеталі | ||
₴36.03 | -3.03% | ₴889.48M | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,014.95 | -3.96% | ₴1.25B | ₴688.24B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,911.44 | +4.35% | ₴1.26B | ₴637.98B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,643,933.14 | -1.77% | ₴6.21M | ₴589.95B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.34 | -2.68% | ₴253.32M | ₴512.31B | ТоргівляДеталі | ||
₴144.04 | -4.24% | ₴845.38M | ₴505.88B | ТоргівляДеталі | ||
₴197,911.31 | -4.08% | ₴4.16M | ₴503.37B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | +0.03% | ₴15.02M | ₴499.24B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,322.53 | -4.83% | ₴322.68M | ₴464.49B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
47 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
53.64%46.36%