
Preço Nim Network
NIMEsta criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de hoje de Nim Network (NIM) é €0.001487, com um volume de negociação em 24 horas de €24.75 e, como tal, Nim Network (NIM)tem uma capitalização de mercado de --, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00004%. O preço de Nim Network (NIM) moveu-se -- nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda Nim Network(NIM) atinja a média de €0.000593 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0003795 e o maior preço de €0.0006404. Em 2030, o preço de Nim Network(NIM) poderá atingir €0.001053, oferecendo um retorno potencial de -32.00% em relação ao preço atual da Nim Network.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0003795 | €0.0006404 | €0.000593 | -60.00% |
2026 | €0.0004132 | €0.0006907 | €0.0006167 | -58.00% |
2027 | €0.0003857 | €0.000961 | €0.0006537 | -56.00% |
2028 | €0.0007266 | €0.000985 | €0.0008073 | -45.00% |
2029 | €0.000708 | €0.001111 | €0.0008962 | -39.00% |
2030 | €0.000813 | €0.001053 | €0.001003 | -32.00% |
Contrato
nim_1122-1