
Preço de TaoStack
TSTEssa criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de TaoStack (TST) hoje é R$0.0004177, com um volume de negociação em 24 horas de R$7.4 e, como tal, TaoStack (TST) tem uma capitalização de mercado de --, mostrando uma dominância de mercado de 0.00000018%. O preço de TaoStack (TST) se moveu em -- nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
TaoStack(TST) is predicted to average R$0.008542 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.007859 and the highest price R$0.01076. By 2030, TaoStack(TST) price could reach to R$0.02308, offering a potential +4117.00% return from today’s TaoStack price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.007859 | R$0.01076 | R$0.008542 | +1944.00% |
2026 | R$0.004923 | R$0.01409 | R$0.009653 | +2210.00% |
2027 | R$0.008786 | R$0.01377 | R$0.01187 | +2741.00% |
2028 | R$0.008463 | R$0.01654 | R$0.01282 | +2969.00% |
2029 | R$0.01306 | R$0.02055 | R$0.01468 | +3414.00% |
2030 | R$0.009866 | R$0.02308 | R$0.01761 | +4117.00% |
Contrato
0x6eef75b...f22faa9af
Etiquetas