
Preço de Nim Network
NIMEssa criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de Nim Network (NIM) hoje é R$0.009391, com um volume de negociação em 24 horas de R$156.34 e, como tal, Nim Network (NIM) tem uma capitalização de mercado de --, mostrando uma dominância de mercado de 0.000041%. O preço de Nim Network (NIM) se moveu em -- nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
Nim Network(NIM) is predicted to average R$0.003729 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.002274 and the highest price R$0.005444. By 2030, Nim Network(NIM) price could reach to R$0.007181, offering a potential -27.00% return from today’s Nim Network price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.002274 | R$0.005444 | R$0.003729 | -60.00% |
2026 | R$0.003348 | R$0.005549 | R$0.004586 | -51.00% |
2027 | R$0.002584 | R$0.005575 | R$0.005068 | -46.00% |
2028 | R$0.004044 | R$0.005694 | R$0.005321 | -43.00% |
2029 | R$0.004131 | R$0.008041 | R$0.005508 | -41.00% |
2030 | R$0.003793 | R$0.007181 | R$0.006774 | -27.00% |
Contrato
nim_1122-1