As melhores moedas EthereumPoW Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas EthereumPoW Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda EthereumPoW Ecosystem é R$918.93B, que mudou em +0.87% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda EthereumPoW Ecosystem é R$313.68B, que mudou em -0.24% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas EthereumPoW Ecosystem na lista de moedas 10.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$5.60 | +0.019% | R$312.03B | R$917.98B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$8.70 | +4.43% | R$4.62M | R$939.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0000002241 | -0.012% | R$0.000008961 | R$8.06K | Detalhes | ||
R$0.0000000001416 | -0.12% | R$16.18 | R$141.63K | Detalhes | ||
R$5.61 | +0.1% | R$19.86M | -- | Detalhes | ||
R$8.68 | +4.80% | R$301.33 | R$9.17M | Detalhes | ||
R$0.0000825 | +0.03% | R$112.13 | R$19.80K | Detalhes | ||
R$0.0001645 | +0.13% | R$5.48 | R$164.50K | Detalhes | ||
R$0.009176 | -- | R$10.08 | R$4.58K | Detalhes | ||
R$0.05608 | -- | R$5.69 | R$56.08K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
53 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.5%50.5%